Row Wrapper 2
10 SE Central Ave Unit 2
Capacity
About
Don't miss out on this spectacular ocean block condominium located in the Cameo Complex in the heart of Seaside Park. This stunning condo is totally renovated, and offers luxurious vacation living. Features include a comfortable living room with flat screen tv, a spacious and bright cook's kitchen with high-end appliances, granite counter tops; master bedroom with king size bed, and an additional guest bedroom with two twin size beds. Gorgeous hard wood floors thru out, and rear patio area perfect for grilling and entertaining. A vacation paradise!
Features
Amenities
- Full Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Toaster
- Cookware
- Blender
- Central Air
- Washer & Dryer
- High Speed Internet
- Patio
- Gas Grill
- Outdoor Table and Chairs
- Cable TV
- Stereo System
- Wi-Fi
Location
- Ocean Block
Beds
- 2 Single
- Queen Size Sleeper Sofa
- 1 King Size Bed
Area
- Seaside Park
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $186 /nt |
25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | ||||||
2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt |
9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt |
16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $186 /nt | |||||
3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt |
10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt |
17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt |
24 $186 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt |
31 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | 2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | |
7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt |
14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $186 /nt |
21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $186 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt |
28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | 2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | |||
5 $186 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt |
12 $186 /nt | 13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt |
19 $186 /nt | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $186 /nt | 25 $186 /nt |
26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt | 31 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | ||||||
2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt |
9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt |
16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt |
23 $186 /nt | 24 $186 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $186 /nt | 29 $186 /nt |
30 $186 /nt | 31 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | 2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | ||
6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt |
13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt |
20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $186 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt |
27 $186 /nt | 28 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | 2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | ||
6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt |
13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt |
20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt | 24 $186 /nt | 25 $186 /nt | 26 $186 /nt |
27 $186 /nt | 28 $186 /nt | 29 $186 /nt | 30 $186 /nt | 31 $186 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewGreat Month at the Shore!
Lisa L., Warren, NJ United States
NJ Shore Paridise !
William T., West Orange, NJ United States
Very satisfied, location , location, location. Our family had a great time. One Block from the beach. Like the life style of the rich and famous! We will definetly recomend this rental to friends and family.
Cameo unit 2
Lisa L., Warren, NJ United States
It was a great experience, such a cute condo! Perfect location, clean and neat, we really had a wonderful time!
Fantastic! Can't wait till next year!